WORKXPLORE Eigenschaften
| Daten Import | WORKXPLORE | Import Paket (Optional) |
|---|---|---|
|
IGES
|
• | |
| Uni-surf | • | |
| Step | • | |
| VDA | • | |
| DXF, DWG | • | |
| Mesh (STL, Obj, Ply) | • | |
| Parasolid | • | |
| ACIS | • | |
| JT | • | |
| VISI (keine Baugruppen) | • | |
| WORKNC | • | |
| Solidworks 2D/3D | • | |
| Solidedge | • | |
| Inventor | • | |
| Cadds | • | |
| Catia V4 2D/3D | • | |
| Catia V5 2D/3D | • | |
| Catia V6 2D/3D | • | |
| NX 2D/3D | • | |
| Creo 2D/3D | • |
| Daten Speichern/Exportieren | WORKXPLORE | Export Paket (Optional) |
|---|---|---|
| WORKXPLORE | • | |
| IGES | • | |
| STEP | • | |
| WORKNC | • | |
| Client Viewer | • | |
| Benutzer Ansicht | • |
| Anzeige | |
|---|---|
| Wireframe/Shading | • |
| Verdeckte Kanten | • |
| Tangentiale Kanten | • |
| Materialien | • |
| Transparenz (Modell) | • |
| Transparenz (Faces) | • |
| Bemaßung | |
|---|---|
| Bemaßung | • |
| Dicken Bemaßung | • |
| Punktewolke Bemaßung | • |
| Erzeugung von Elementen | |
|---|---|
| 2D Form- & Lagetoleranz | • |
| 3D Form- & Lagetoleranz | • |
| Bemaßung | • |
| Wireframe Elemente | • |
| Referenz Achse | • |
| Patch Fläche | • |
| Projektion von Kurven auf Ebene | • |
| Analyse | |
|---|---|
| Dynamischer Schnitt | • |
| Dynamischer Schnitt entlang einer Kurve | • |
| Orientiertes Rohteil | • |
| Minimum Rohteil | • |
| Ausformschräge | • |
| Ebene Flächen | • |
| Face Typ | • |
| Projektion auf Ebene | • |
| Solidränder Analyse | • |
| Soliddicke | • |
| Solid Krümmung | • |
| Netzkanten Analyse | • |
| Netz Faces | • |
| Vergleichen von Modellen | • |
| Element Information | • |
| Face Information | • |
| Gewicht | • |
| Modifikation von Elementen | |
|---|---|
| Trennen von Modellen | • |
| Zusammenfügen von Modellen | • |
| Vereinigen von Modellen | • |
| Farbe von Elementen ändern | • |
| Strichart von Elemente ändern | • |
| Strichdicke von Elemente ändern | • |
| Einfärben von Faces | • |
| Transformation | • |
| Wireframe Elemente | • |
| Bemaßung | • |
| Zusammenearbeit | |
|---|---|
| Animation | • |
| Szenen erstellen | • |
| Szenen Anzeige | • |
| Momentaufnahme | • |
| Drucken / Plotten | • |
| Import Packet (Optional) | |
|---|---|
| Catia V4 2D/3D | • |
| Catia V5 2D/3D | • |
| Catia V6 2D/3D | • |
| NX 2D/3D | • |
| Creo 2D/3D | • |
| Export Packet (Optional) | |
|---|---|
| IGS | • |
| Step | • |
| WORKNC | • |







